【オリンピック 歴代獲得メダル数】五輪における日本の歴代メダル数を紹介。金メダルが最も多かった大会は?
オリンピック大会における、日本の歴代獲得メダル数を紹介する。
目次
日本のオリンピック歴代獲得メダル数
年 | 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1920 | アントワープ | 0 | 2 | 0 | 2 |
1924 | パリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1928 | アムステルダム | 2 | 2 | 1 | 5 |
1932 | ロサンゼルス | 7 | 7 | 4 | 18 |
1936 | ベルリン | 6 | 4 | 10 | 20 |
1952 | ヘルシンキ | 1 | 6 | 2 | 9 |
1956 | メルボルン | 4 | 10 | 5 | 19 |
1960 | ローマ | 4 | 7 | 7 | 18 |
1964 | 東京 | 16 | 5 | 8 | 29 |
1968 | メキシコ | 11 | 7 | 7 | 25 |
1972 | ミュンヘン | 13 | 8 | 8 | 29 |
1976 | モントリオール | 9 | 6 | 10 | 25 |
1984 | ロサンゼルス | 10 | 8 | 14 | 32 |
1988 | ソウル | 4 | 3 | 7 | 14 |
1992 | バルセロナ | 3 | 8 | 11 | 22 |
1996 | アトランタ | 3 | 6 | 5 | 14 |
2000 | シドニー | 5 | 8 | 5 | 18 |
2004 | アテネ | 16 | 9 | 12 | 37 |
2008 | 北京 | 9 | 6 | 10 | 25 |
2012 | ロンドン | 7 | 14 | 17 | 38 |
2016 | リオデジャネイロ | 12 | 8 | 21 | 41 |
2021 | 東京 (暫定) | 19 | 6 | 11 | 36 |
※日本のメダル獲得大会のみ記載
※東京2020オリンピックのメダル数は2021/8/4 11:30時点
東京オリンピック|関連情報
日本のオリンピック歴代獲得メダル数は?「金」が最も多い大会は? - Goal.com
Read More
No comments:
Post a Comment